银行名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 724.52 | 727.57 | 724.52 | 727.57 | 716.98 |
工商银行 | 726.54 | 729.97 | 726.54 | 729.97 | - |
交通银行 | 726.42 | 729.47 | 726.42 | 729.47 | - |
光大银行 | 726.88 | 723.98 | 726.88 | 717.88 | - |
建设银行 | 728.32 | 731.46 | 728.32 | 731.46 | - |
请注意,以上汇率仅供参考,实际汇率可能因市场波动而有所变化。
建议在进行外汇交易前,查询最新汇率信息。